- Partes del gato hidráulico de aire
- Elevador de tijera
- Elevador de vehículos
- Gatos hidráulicos de aire
- Extracción de escape
- Torno de disco de freno
- Elevador de dos postes
- Elevador de cuatro postes
- Extracción de escape de tipo fijo
- Extracción de escape de tipo móvil
- Torno de disco de freno de alta calidad
- Cilindros hidraulicos
- Para Maquinaria Agrícola
- Para equipos de trabajo aéreo
- Piezas para Ascensor
- Gatos para Camión y Autobús
Equipo de elevación para interiores Hered Elevador de tijera para plataforma de trabajo aéreo para hombre
Información básica
N º de Modelo. | HS0607H |
Mecanismo de elevación | Elevador de tijera |
Capacidad de carga | Nivel de peso |
Mueve | Autopropulsado |
Tipo impulsado | corriente continua |
Modo de ejecución | Moviente |
Característica | Antideflagrante, Aislante |
Certificación | GS, CE, RoHS, ISO 9001, ANSI |
Conduciendo | Hidráulico |
Levantamiento | Eléctrico |
Capacidad de carga | Nivel de luz |
Trepabilidad | 25% |
Pendiente máx. | 1.5/3 |
Uso | Interior |
Paquete de transporte | Lámina de PVC |
Especificación | 1,83 mx 0,76 mx 1,83 m |
Marca comercial | HEREDAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84289090 |
Capacidad de producción | 10000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 1.65cm * 0.81cm * 1.96cm Peso bruto por unidad de producto 1650.000kgDescripción del Producto
Modelos | HS0607H | HS0608H | HS0808H | HS0812H | HS1012H | HS1212H | HS1413H |
Mediciones | |||||||
máx. Altura de trabajo | 7,8 m | 7,9 m | 9,9 m | 9,8 m | 11,8 m | 13,8 m | 15,7 m |
A-máx. Altura de la plataforma | 5,8 m | 5,9 m | 7,9 m | 7,8 m | 9,8 m | 11,8 m | 13,7 m |
Longitud de la plataforma B | 1,63 m | 2,26 m | 2,26 m | 2,26 m | 2,62 m | 2,62 m | 2,64 m |
Ancho de la plataforma C | 0,74 m | 0,81 m | 0,81 m | 1,12 metros | 1,12 metros | 1,12 metros | 1,12 metros |
Tamaño de extensión | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
Alturas D (rieles hacia arriba) | 2,1 metros | 2,15 m | 2,27 m | 2,28 metros | 2,4 m | 2,56 m | 2,62 m |
Altura (rieles hacia abajo) | 1,83 m | 1,84 m | 1,96 m | 1,68 m | 1,8 m | 1,96 m | 2,1 metros |
Longitud E (con escalera) | 1,83 m | 2,47 metros | 2,47 metros | 2,49 m | 2,49 m | 2,49 m | 2,84 m |
F-Ancho total | 0,76 m | 0,81 m | 0,81 m | 1,18 m | 1,18 m | 1,19 metros | 1,25 m |
Base de rueda G | 1,32 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 2,22 m |
Espacio libre en H (almacenado) | 0,06 m | 0,1 metros | 0,1 metros | 0,1 metros | 0,1 metros | 0,1 metros | 0,1 metros |
Espacio libre en I (elevado) | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m |
Actuación | |||||||
Capacidad de la plataforma | 230kg | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 250Kg |
Capacidad de extensión | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113Kg |
máx. Ocupación | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Velocidad de conducción (almacenada) | 4 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
Velocidad de conducción (elevada) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
Radio de giro (pulgadas) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Radio de giro (hacia afuera) | 1,55 m | 2,1 metros | 2,1 metros | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m |
Tiempo arriba/abajo | 16/34s | 30/34s | 31/40s | 35/40s | 62/39s | 65/60s | 80/60 |
Trepabilidad | 25% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
máx. Pendiente | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
Control | Proporcional | Proporcional | Proporcional | Proporcional | Proporcional | Proporcional | Proporcional |
Conducir | ADELANTE | ADELANTE | ADELANTE | ADELANTE | ADELANTE | ADELANTE | ADELANTE |
Freno de disco múltiple | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero |
Neumáticos (mm) | 305x107 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 |
Fuerza | |||||||
Baterías (V/Ah) | 4x6/210 | 4x6/225 | 4x6/225 | 4x6/240 | 4x6/240 | 4x12/300 | 4x12/300 |
Cargador | 100-240 V CA/30 A | 100-240 V CA/30 A | 100-240 V CA/30 A | 100-240 V CA/30 A | 100-240 V CA/30 A | 100-240 V CA/30 A | 100-240 V CA/30 A |
Peso | |||||||
Peso | 1430kg | 1985kg | 2140kg | 2620kg | 2780kg | 2980kg | 3280Kg |
Ubicada en Liaocheng, provincia de Shandong, HERED (Shandong) Intelligent Technology fue fundada en 2008. Después de años de rápido desarrollo, Hered se especializa en la investigación, fabricación, venta y servicio de una amplia gama de soluciones de acceso y se convierte en un jugador muy importante en el Negocio de PEMP. HERED ha logrado una serie de premios y certificaciones en reconocimiento a la calidad y los logros de la marca.
Hered tiene las líneas de productos más completas de la industria, con su propio elevador de tijera autopropulsado, elevador de pluma articulada y elevador de pluma telescópica, con alturas de trabajo de 6 a 28 metros. Hered tiene un proceso de control de calidad muy estricto. Los componentes y ascensores integrados cuentan con los certificados GB/CE/ANSI/IPAF. Los productos son ampliamente utilizados en estadios y plantas, sitios petroquímicos, construcciones navales, obras municipales, puertos, construcciones complejas, mantenimiento comercial, etc.
HERED ha servido a clientes globales en Europa, Sudeste Asiático, África y EE. UU., en total más de 40 países en todo el mundo. Hered tiene como objetivo proporcionar soluciones de trabajo aéreo inteligentes, eficientes y seguras a los socios globales.
1.
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? R: HERED (Shandong) Intelligent Technology es una fábrica con 10 años de experiencia en elevadores de tijera, elevadores de brazo articulado y elevadores de brazo telescópico.
2.
P: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí? R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Liaocheng, Shandong, China. Lo recogeremos del aeropuerto de Jinan o Qingdao. Una calurosa bienvenida a visitarnos!3
P: ¿Cuál es su servicio posventa? R: Nuestra empresa ofrece servicio posventa gratuito de por vida, 24 horas para responder a todas las consultas. 4
P: ¿Cuál es su garantía? R: El período de garantía de calidad del elevador "HERED" es de 24 meses (a partir de la fecha de envío). 5.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de entrega? R: EXW, FOB, CFR, CIF, etc.6.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? R: T/T 30% como depósito y 70% antes del envío.