- Partes del gato hidráulico de aire
- Elevador de tijera
- Elevador de vehículos
- Gatos hidráulicos de aire
- Extracción de escape
- Torno de disco de freno
- Elevador de dos postes
- Elevador de cuatro postes
- Extracción de escape de tipo fijo
- Extracción de escape de tipo móvil
- Torno de disco de freno de alta calidad
- Cilindros hidraulicos
- Para Maquinaria Agrícola
- Para equipos de trabajo aéreo
- Piezas para Ascensor
- Gatos para Camión y Autobús
Biobase Laboratorio Pantalla LED Campana extractora canalizada Fh (E)
Información básica
N º de Modelo. | FH1000(E) |
Material | Acero inoxidable |
Tipo | Tipo de hendidura |
Función | Escape |
Característica | Resistencia a la corrosión |
Tipo de campana | Estándar |
Color | Blanco |
personalizado | personalizado |
Condición | Nuevo |
Modelo | Fh1000(E) |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1000*800*2515mm |
Tamaño interno (ancho x profundidad x alto) | 790*600*870mm |
Altura de la superficie de trabajo | 900 mm |
Apertura máxima | 750 mm |
Velocidad del aire | 0,3~0,8 m/s |
Volumen de escape del sistema | 570m³/hora |
Ruido | ≤68dB |
Ducto de escape | PVC, longitud estándar; 4,3 metros, φ300 mm |
Correa de tubería | 2 piezas |
Lámpara led | 8W*1 |
Soplador | Soplador centrífugo PP incorporado |
Ventana frontal | Manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable |
Fuente de alimentación | 220V±10%, 60/50Hz;110V±10%, 60Hz |
Consumo | 400W |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | 1140*940*1900mm |
Marca comercial | BIOBASE |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50PCS/ semana |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Campana extractora canalizada FH(E)
El objetivo principal de la campana extractora es proteger a los operadores y al entorno del laboratorio de la exposición a aerosoles infecciosos y gases tóxicos que pueden generarse a partir de la reacción durante los experimentos. La campana extractora se utiliza para proteger el entorno del laboratorio y al operador durante las aplicaciones químicas generales. Protege activamente al operador de la inhalación de vapores tóxicos y reduce drásticamente el riesgo de incendio y explosión. Al instalar un filtro adecuado, también puede proteger el medio ambiente.
VENTAJA:
1. Velocidad del aire ajustable: 9 niveles.
2. Sistema de control por microprocesador, pantalla LED.
3. Resistente a ácidos y álcalis moderados.
4. Con función de memoria en caso de corte de energía.
5. Ventana de vidrio frontal manual, regulable en altura.
6. Soplador centrífugo PP incorporado; bajo nivel de ruido, fácil instalación.
Modelo | FH1000(E) | FH1200(ES) | FH1500(E) | FH1800(E) | ||||
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1000*800*2515mm | 1200*800*2515mm | 1500*800*2515mm | 1800*800*2515mm | ||||
Tamaño interno (ancho x profundidad x alto) | 790*600*870mm | 990*600*870mm | 1290*600*870mm | 1590*600*870mm | ||||
Altura de la superficie de trabajo | 900 mm | |||||||
Apertura máxima | 750 mm | |||||||
Velocidad del aire | 0,3~0,8 m/s | |||||||
Volumen de escape del sistema | 570m³/hora | 710m³/hora | 930m³/hora | 1140m³/hora | ||||
Ruido | ≤68dB | |||||||
Ducto de escape | PVC, Longitud estándar; 4,3 metros, φ300 mm | |||||||
Correa de tubería | 2 piezas | |||||||
Lámpara led | 8W*1 | 12W*1 | 16W*1 | 16W*1 | ||||
Soplador | Soplador centrífugo de PP incorporado | |||||||
Ventana frontal | Manual, cristal templado de 5 mm, regulable en altura | |||||||
Fuente de alimentación | 220V±10%, 60/50Hz;110V±10%, 60Hz | |||||||
Consumo | 400W | 400W | 500W | 500W | ||||
Material | Exterior | Acero laminado en frío de 1,0 mm con revestimiento bacteriano. | ||||||
Interior | Tablero laminado compacto con buena función de resistencia a ácidos y álcalis | |||||||
Mesa de trabajo | Resina fenólica resistente a químicos | |||||||
Accesorio estándar | Grifo de aire alimentado por pared (espere FH1000(E)); Válvula de control de flujo de suministro de aire (excepto FH1000(E)); fregadero de agua PP; Lámpara led; Carga total de 2 enchufes estancos: 500w; Soplador de PP incorporado; Conducto de escape de 4,3 metros, φ300 mm; Gabinete bajo; Correa de tubería (φ280-φ320mm); Grifo de agua; Válvula de control de flujo de suministro de agua; Grifo de suministro de agua de pared (verde); Válvula de control de flujo de suministro de agua. | |||||||
Accesorio opcional | grifo de gas | |||||||
Peso bruto | 270kg | 305kg | 335kg | 365kg | ||||
Paquete | Cuerpo principal | 1140*940*1900mm | 1340*940*1900mm | 1640*940*1900mm | 1940*940*1900mm | |||
Gabinete bajo | 1140*940*1050mm | 1340*940*1050mm | 1640*940*1050mm | 1940*940*1050mm |
Perfil de la empresa
Contáctenos